تعرفه پکیج های سئو و بهینه سازی وب سایت
SEO مخفف کلمه Search Engine Optimization ( به فارسی سئو یا اِس ای او ) به مجموعه قوانینی برای بهینه سازی وب سایت گفته میشود تا بتوانید برای افزایش بازدیدکنندگان یا در ارتقا کلیدواژه هایی خاص کسب و کارتان در نتایج طبیعی موتورهای جستجو از جمله گوگل به رتبه های بالاتری دست پیدا کنید. این فرآیند ادامه دار و همیشگی باعث کسب رتبه های برتر در نتایج گوگل میشود که به موازات آن بازدیدکنندگان بیشتری را به سمت وب سایتتان هدایت خواهد کرد که موجب بالا رفتن تعداد تماس و در نتیجه افزایش فروش خدمات یا محصولات کسب و کارتان خواهد شد. بازاریابی به روش سئو که به دلیل خاصیت بازاریابی درونگرا یا Inbound Marketing ( بر اساس نیاز کاربر در لحظه جستجو شده است ) که در خود دارد نرخ تبدیل بسیار بالاتری به نسبت سایر روش های بازاریابی دیجیتال را به وجود می آورد و به همین دلیل روشی محبوب و پرطرفدار برای صاحبین کسب و کارها به شمار میرود.
بطور کلی میزان تعرفه برای سئو و بهینه سازی یک وب سایت از ۳ پارامتر اصلی ( سئو تکنیکال ، سئو داخلی ، سئو خارجی ) تشکیل میشود که هرکدام به نوعی در رشد و پیشرفت یک وب سایت در نتایج گوگل بسیار تاثیرگذارند. هرکدام از این ۳ عامل مهم خودشان نیز از زیرعاملهای مهم دیگری تشکیل میشود که رعایت هرچه بیشتر کلیه این عاملها بصورت مستمر و ماهیانه که در حدود ۲۰۰ فاکتور تاثیر گذار از آنها یاد میشود ، میتواند باعث بهبود جایگاه کلمات در نتایج گوگل و ارتقا جایگاه وب سایت شود. اگر شما هم برای کسب و کار خود به دنبال انجام یک پروژه سئو موفق و کسب رتبه های برتر گوگل هستید میتوانید با توجه به جدول زیر برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و پکیج مدنظر کسب و کارتان را از رابلاین سفارش دهید.
پکیج های سئو و بهینه سازی وب سایت
پکیج ها و تعرفه های سئو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شرایط کلی قرارداد | ||||||
استراتژی رشد سئو | ارتقا رتبه کلید واژه هدف | ارتقا رتبه کلید واژه هدف | ارتقا رتبه کلید واژه هدف |
|||
محدوده رقابت جغرافیایی | ||||||
درجه سختی کلید واژه هدف | ||||||
کلیدواژه هدف صفحه اصلی گوگل | ||||||
سایر کلیدواژه صفحه اصلی گوگل | ||||||
تولید محتوا ماهیانه | ||||||
رپورتاژ ماهیانه ( تعداد ) | ||||||
گزارشات بازدید، رتبه و فعالیتها | ||||||
مشاوره ماهیانه سئو | ||||||
قیمت ماهیانه سئو ( SEO ) | | | | | | |
کل مدت زمان | | | | | | |
آنالیز و بررسی وب سایت | ||||||
آنالیز ساختار وب سایت | ||||||
آنالیز رقبا | ||||||
آنالیز و بررسی کلمات کلیدی | ||||||
افزایش رتبه در کلمات کلیدی | ||||||
آنالیز بک لینک ها | ||||||
آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی | ||||||
آنالیز محتوای تکراری | ||||||
پیدا کردن کلمات کلیدی | ||||||
سئو داخلی وب سایت | ||||||
تصحیح URL ها | ||||||
کد ۳۰۱ پیوندهای حذف شده | ||||||
بررسی بک لینکهای منفی | ||||||
بهینه سازی عنوان صفحات | ||||||
بهینه سازی متا تگ ها | ||||||
بهینه سازی متن تصویر | ||||||
ساختن صفحه ۴۰۴ سفارشی | ||||||
بهینه سازی تگ های هدر | ||||||
بهینه سازی robots.txt | ||||||
ساخت و بهینه سازی نقشه | ||||||
بهینه سازی کد ها | ||||||
بهینه سازی سرعت سایت | ||||||
لینک سازی داخلی | ||||||
بررسی ریدایرکت ها | ||||||
رفع خطاهای ۴۰۴ | ||||||
نصب و کانفیگ SSL | ||||||
نمایش صحیح ریسپانسیو | ||||||
ثبت وب سایت در نقشه گوگل | ||||||
ثبت سایت در کنسول | ||||||
ثبت نقشه سایت در کنسول | ||||||
سئو خارجی وب سایت | ||||||
لینک سازی طبیعی | ||||||
رپورتاژ آگهی ( تعداد ) | ||||||
فعالیت در شبکه های اجتماعی | ||||||
ساخت بلاگ | ||||||
سئو تکنیکال وب سایت | ||||||
رعایت براد کرامب | ||||||
رعایت اسکیما نظرسنجی | ||||||
رعایت اسکیما پاسخ متداول | ||||||
بهینه سازی انکر تکست | ||||||
بهینه سازی تگ کنونیکال | ||||||
آنالیز بخش Coverage | ||||||
بررسی و رفع خطا گزارشات | ||||||
آنالیز خطاهای مرتبط با موبایل | ||||||
ثبت سفارش |
به مشاوره کسب و کار نیاز دارید ؟
برای راه اندازی کسب و کار آنلاین خود با ما تماس بگیرید.